Fotos und Berichte | 2013/2014

Schleswig-Holstein-Liga
>>> 1. Spieltag | Heider SV – VfB Lübeck | 0:3
>>> 2. Spieltag | VfB Lübeck – Preetzer TSV | 2:0
>>> 3. Spieltag | VfB Lübeck – Heikendorfer SV | 6:1
>>> 4. Spieltag | PSV Neumünster – VfB Lübeck | 1:3
>>> 5. Spieltag | VfB Lübeck – TuS Hartenholm | 4:1
>>> 6. Spieltag | Kieler SV Holstein II – VfB Lübeck | 0:3
>>> 7. Spieltag | VfB Lübeck – TSV Altenholz | 1:0
>>> 8. Spieltag | Husumer SV – VfB Lübeck | 1:1
>>> 9. Spieltag | SV Todesfelde – VfB Lübeck | 0:1
>>>
10. Spieltag | VfB Lübeck – TSV Kropp | 6:1
>>> 11. Spieltag | TuRa Meldorf – VfB Lübeck | 1:2
>>> 12. Spieltag | VfB Lübeck – Flensburg 08 | 8:0
>>> 13. Spieltag | SSC Hagen Ahrensburg – VfB Lübeck | 1:1
>>> 14. Spieltag | VfB Lübeck – SV Eichede II | 2:1
>>> 15. Spieltag | TSV Schilksee – VfB Lübeck | 0:1
>>> 16. Spieltag | VfB Lübeck – NTSV Strand 08 | 3:0
>>> 17. Spieltag | FC Dornbreite – VfB Lübeck | 0:5
>>> 18. Spieltag | VfB Lübeck – PSV Neumünster | 1:1
>>> 19. Spieltag | Heikendorfer SV – VfB Lübeck | 1:5
>>> 20. Spieltag | VfB Lübeck – Kieler SV Holstein II | 3:0
>>> 22. Spieltag | Preetzer TSV – VfB Lübeck | 0:6
>>> 23. Spieltag | VfB Lübeck – Heider SV | 5:2
>>> 24. Spieltag | TSV Altenholz – VfB Lübeck | 3:6
>>>
25. Spieltag | VfB Lübeck – Husumer SV | 2:0
>>> 26. Spieltag | VfB Lübeck – SV Todesfelde | 4:0
>>>
27. Spieltag | Flensburg 08 – VfB Lübeck | 1:3
>>> 28. Spieltag | VfB Lübeck – TuRa Meldorf | 2:0
>>>
29. Spieltag | TSV Kropp – VfB Lübeck | 0:2
>>> 21. Spieltag | TuS Hartenholm – VfB Lübeck | 0:5
>>> 30. Spieltag | VfB Lübeck – Hagen Ahrensburg | 7:0
>>> 31. Spieltag | SV Eichede II – VfB Lübeck | 0:1
>>>
32. Spieltag | VfB Lübeck – TSV Schilksee | 4:1

>>> 33. Spieltag | NTSV Strand 08 – VfB Lübeck | 0:4
>>> 34. Spieltag | VfB Lübeck – FC Dornbreite | 4:0

Aufstiegsrunde
>>> 1. Spieltag | VfB Lübeck – FT Braunschweig | 5:1
>>> 2. Spieltag | Bremer SV – VfB Lübeck | 3:4

SHFV-Pokal
>>> Achtelfinale | VfB Lübeck – Heider SV | 4:0
>>> Viertelfinale | VfB Lübeck – TSV Kropp | 1:3

Sonstiges
>>> 1. Spieltag | 1. FC Phönix Lübeck – VfB Lübeck III | 4:0
>>> Kreispokalviertelfinale | VfB Lübeck – FC Dornbreite | 5:0
>>> Kreispokalfinale | TSV Travemünde – VfB Lübeck | 0:6